2015-2016学年综合测评公示(公示时间为19日-21日) | |||||
学号 | 分数 | 学号 | 分数 | 学号 | 分数 |
5131719001 | 25.73 | 515171910010 | 24.28 | 115170910033 | 9.40 |
5131719002 | 26.90 | 515171910011 | 23.72 | 115170910034 | 8.00 |
5131719003 | 23.83 | 515171910012 | 23.38 | 115170910035 | 9.35 |
5131719004 | 26.03 | 515171910013 | 25.21 | 115170910036 | 8.01 |
5131719005 | 25.93 | 515171910016 | 27.25 | 115170910037 | 8.51 |
5131719006 | 25.50 | 515171910017 | 25.48 | 115170910038 | 8.92 |
5131719007 | 24.38 | 515111910011 | 26.67 | 115170910039 | 8.62 |
5131719008 | 26.28 | 515111910152 | 27.60 | 115170910040 | 9.01 |
5131719009 | 24.95 | 515111910169 | 26.57 | 115170910041 | 9.60 |
5131719010 | 23.90 | 515111910207 | 27.12 | 115170910042 | 8.60 |
5131719011 | 21.38 | 515111910220 | 27.55 | 115170910043 | 8.64 |
5131719012 | 22.43 | 515111910232 | 25.30 | 115170910044 | 8.64 |
5131719013 | 22.45 | 515111910071 | 26.00 | 115170910045 | 9.36 |
5131719014 | 24.63 | 515111910039 | 28.80 | 115170910046 | 9.27 |
5131719015 | 27.42 | 515111910178 | 28.40 | 115170910047 | 8.81 |
5131719016 | 25.40 | 515111910117 | 28.60 | 115170910048 | 9.58 |
5131719017 | 23.68 | 515111910052 | 27.60 | 115170910049 | 8.26 |
5131719018 | 24.55 | 515111910008 | 28.20 | 115170910050 | 8.72 |
5131719019 | 26.25 | 515171910027 | 24.50 | 115170910051 | 8.28 |
5131719020 | 23.03 | 115170910001 | 8.15 | 115170910052 | 8.95 |
5131719021 | 22.33 | 115170910002 | 7.35 | 115170910053 | 9.25 |
5131719022 | 27.25 | 115170910003 | 8.11 | 115170910054 | 8.85 |
5131719028 | 25.48 | 115170910004 | 8.77 | 115170910055 | 8.84 |
5131719029 | 27.15 | 115170910005 | 9.08 | 115170910056 | 8.42 |
5137409014 | 25.75 | 115170910006 | 8.95 | 115170910057 | 8.91 |
5141719001 | 27.90 | 115170910007 | 8.78 | 115170910058 | 9.22 |
5141719002 | 27.75 | 115170910008 | 8.87 | 115170910059 | 8.86 |
5141719003 | 27.70 | 115170910009 | 8.35 | 115170910060 | 8.67 |
5141719004 | 25.40 | 115170910010 | 7.94 | ||
5141719005 | 27.00 | 115170910011 | 8.47 | ||
5141719006 | 28.70 | 115170910012 | 7.54 | ||
5141719007 | 27.50 | 115170910013 | 7.65 | ||
5141719008 | 27.60 | 115170910014 | 7.83 | ||
5141719009 | 27.88 | 115170910015 | 8.87 | ||
5141719010 | 28.30 | 115170910016 | 8.79 | ||
5141719011 | 26.75 | 115170910017 | 8.17 | ||
5141719013 | 27.30 | 115170910018 | 8.08 | ||
5141719016 | 27.40 | 115170910019 | 7.70 | ||
5141719017 | 28.30 | 115170910020 | 8.25 | ||
5141719018 | 27.80 | 115170910021 | 9.50 | ||
5141719019 | 26.70 | 115170910022 | 8.30 | ||
5137409033 | 25.50 | 115170910023 | 7.61 | ||
5131719025 | 26.80 | 115170910024 | 8.34 | ||
515171910001 | 26.30 | 115170910025 | 9.00 | ||
515171910002 | 27.77 | 115170910026 | 9.02 | ||
515171910003 | 27.05 | 115170910027 | 7.57 | ||
515171910004 | 28.58 | 115170910028 | 7.72 | ||
515171910005 | 26.62 | 115170910029 | 8.07 | ||
515171910007 | 25.88 | 115170910030 | 8.28 | ||
515171910008 | 23.78 | 115170910031 | 8.06 | ||
515171910009 | 25.27 | 115170910032 | 8.27 | ||
注:1、本科生综合测评满分为30分;研究生满分为10分;2、表中学号下划线的同学为只参加了一学期综合测评的同学;3、有问题可以联系康老师咨询,34205797。 |